News
|
07.05.2012 - 16:58
Illuminazione più omogenea dell'ambiente con EndoLite
|
|
24.04.2012 - 14:01
CHROMOPHARE Generazione F: innovative lampade a riflettori con LED
|
|
16.03.2012 - 16:46
90 anni di BERCHTOLD
|
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| D 850 | D 820 | D 760 | |
| Peso paziente max. |
450 kg con posizionamento normale, |
||
| Regolazione in altezza | 580-1.180 mm | 635-1.075 mm | |
| Traslazione longitudinale | 423 mm1, 323 mm2 |
- | |
| Trendelenburg/Trendelenburg inversa | 30°/30° | ||
| Inclinazione a sinistra/destra | +20°/-20° | ||
| Supporto schiena su/giù | +90°/-45° | ||
| Sezione gambe su/giù | +30°/-105° | ||
| Sezione gambe divisa su/giù | +30°/-90° | ||
| Supporto testa su/giù | +45°/-90° | ||
| Ascensore reni (opzionale) | Sollevamento fino a 75 mm | ||
| Flex | 225° | ||
| Chair | Schiena 90°, Trendelenburg 30°, Sezione gambe 105° |
||
| Lunghezza tavolo3 | 2.124 mm | ||
| Larghezza tavolo (con guide) | 534 mm (587 mm) | ||
| Ampiezza immagine | 465 mm | ||
| Sezione di immagine busto | 1.016 mm | 903 mm | |
| Sezione di immagine arti inferiori | 1.118 mm | 833 mm | |
| Sezione di immagine ampliata busto4 | 1.193 mm | ||
| Sezione di immagine ampliata arti inferiori5 | 1.422 mm | 1.166 mm | |
| Sistema di sicurezza manuale | integrato | ||
| Protezione da collisione | integrata | ||
| Canale per cassette radiografiche | continuo | ||
| Interfaccia seriale6 | integrata | ||
1 con ascensore reni
2 senza ascensore reni
3 variabile in base alla configurazione
4 con sezione di prolunga per radiografia
5 supporto testa applicato a sezione piedi
6 L'interfaccia seriale consente possibilità di comunicazione come l'assistenza via computer e possibilità di controllo esterne tramite comandi vocali per sale operatorie integrate.


