Technology
Benefits
- Better decision-making using hard data
- Increased efficiency in workflows and cost-savings
- Better patient education
- Better quality assurance - all relevant data are documented
- Information can be accessed at any time, any place
- A step ahead in information with real-time communication
Technical Data
| ORICS® | |
| Inputs Video | BNC, Composite Video, Y/C (S-VHS), DVI |
| Inputs Audio | stereo 3.5 mm jack plug, 1 Vrms |
| Outputs Video | MPEG 2/4 via RJ45 |
| Outputs Audio | stereo 3.5 mm jack plug, 1 Vrms |
| Outputs Serial | RS-232 |
| Video formats | NTSC / PAL / VESA (DVI) |
| Network | 10/100 MB/s Ethernet, IPv4 (no IPv6) |
| Standard image resolution PAL | 720x576 pixel, 25 images/sec. (fps) |
| Standard image resolution NTSC | 720x480 pixel, 30 fps |
| Standard image resolution VESA (DVI) | 1280x1024 pixel, 60fps |
| Power supply | 40 VA, 100 V – 240 V (+/-10%) alternating current, automatic adaptation, 50/60 Hz |
| Data storage/ Transmission |
MPEG-2 / MPEG-4 videos, JPEG single images |
| System requirements for ORICS® Client |
Windows XP, 3 Ghz PIV or Core 2 Duo, 1 GByte RAM, audio card, network card and headset as necessary |




