Technische Daten
Technische Daten
| D 850 | D 820 | D 760 | |
| Max. Patientengewicht |
450 kg bei Normallagerung, |
||
| Höhenverstellung | 580-1.180 mm | 635-1.075 mm | |
| Längsverschiebung | 423 mm1, 323 mm2 |
- | |
| Trendelenburg/Reverse-Trendelenburg | 30°/30° | ||
| Kantung links/rechts | +20°/-20° | ||
| Rückenplatte auf/ab | +90°/-45° | ||
| Beinplatte auf/ab | +30°/-105° | ||
| Geteilte Beinplatte auf/ab | +30°/-90° | ||
| Kopfplatte auf/ab | +45°/-90° | ||
| Nierenlift (optional) | Anhebung bis 75 mm | ||
| Flex | 225° | ||
| Chair | Rücken 90°, Trendelenburg 30°, Beinplatte 105° |
||
| Tischlänge3 | 2.124 mm | ||
| Tischbreite (inkl. Gleitschienen) | 534 mm (587 mm) | ||
| Bildbreite | 465 mm | ||
| Bildausschnitt Oberkörper | 1.016 mm | 903 mm | |
| Bildausschnitt Unterkörper | 1.118 mm | 833 mm | |
| Erweiteter Bildausschnitt Oberkörper4 | 1.193 mm | ||
| Erweiteter Bildausschnitt Unterkörper5 | 1.422 mm | 1.166 mm | |
| Manuelles Sicherheitssystem | integriert | ||
| Kollisionsschutz | integriert | ||
| Röntgenkassettenkanal | durchgehend | ||
| Serielle Schnittstelle6 | integriert | ||
1 mit Nierenlift
2 ohne Nierenlift
3 variiert je nach Konfiguration
4 mit Röntgenverlängerungsplatte
5 Kopfplatte an Fußplatte angebracht
6 Serielle Schnittstelle gestattet Kommunikationsmöglichkeiten wie computergestützten Service Support und externe Ansteuermöglichkeiten über Sprachsteuerung für integrierte OPs.


